Datos facilitados sobre 100 gr del alimento en su parte comestible.
| FRUTAS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Aguacate | 232 | 3,2 gr | 23,5 gr | 1,9 gr |
| Albaricoque | 52 | 12,5 gr | 0,1 gr | 0,4 gr |
| Cereza | 48 | 11,7 gr | 0,1 gr | 0,8 gr |
| Ciruela | 36 | 8,9 gr | 0,1 gr | 0,5 gr |
| Fresa | 27 | 5,6 gr | 0,4 gr | 0,9 gr |
| Limón | 14 | 3,2 gr | 0,0 gr | 0,6 gr |
| Mandarina | 41 | 9,1 gr | 0,4 gr | 0,7 gr |
| Mango | 73 | 16,8 gr | 0,4 gr | 0,7 gr |
| Manzana | 45 | 10,4 gr | 0,3 gr | 0,2 gr |
| Melocotón | 30 | 6,9 gr | 0,1 gr | 0,8 gr |
| Melón | 30 | 7,4 gr | 0,2 gr | 0,8 gr |
| Naranja | 53 | 11,7 gr | 0,2 gr | 1,0 gr |
| Níspero | 28 | 6,1 gr | 0,4 gr | 0,4 gr |
| Piña | 55 | 12,7 gr | 0,2 gr | 0,5 gr |
| Pera | 38 | 2,0 gr | 0,1 gr | 0,7 gr |
| Plátano | 85 | 19,5 gr | 0,3 gr | 1,2 gr |
| Sandía | 15 | 3,7 gr | 0,0 gr | 0,7 gr |
| Uva | 61 | 15,6 gr | 0,1 gr | 0,5 gr |
| FRUTOS SECOS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Almendra | 499 | 4,0 gr | 51,4 gr | 16,0 gr |
| Avellana | 625 | 1,8 gr | 62,9 gr | 13,0 gr |
| Cacahuete | 452 | 35,0 gr | 25,6 gr | 20,4 gr |
| Castaña | 349 | 89,0 gr | 3,0 gr | 4,7 gr |
| Ciruela pasa | 177 | 43,7 gr | 0,5 gr | 2,2 gr |
| Dátil | 256 | 63,1 gr | 0,6 gr | 2,7 gr |
| Higo | 270 | 66,6 gr | 2,7 gr | 3,5 gr |
| Nuez | 670 | 11,2 gr | 63,3 gr | 15,6 gr |
| Piñón | 568 | 5,0 gr | 47,8 gr | 29,6 gr |
| Pistacho | 603 | 11,6 gr | 51,6 gr | 17,6 gr |
| Uva pasa | 301 | 72,0 gr | 0,6 gr | 1,9 gr |
| VERDURAS Y HORTALIZAS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Ajo | 124 | 26,3 gr | 0,1 gr | 6 |
| Alcachofa | 17 | 2,3 gr | 0,2 gr | 1,4 |
| Apio | 22 | 2,4 gr | 0,2 gr | 2,3 |
| Berenjena | 16 | 2,6 gr | 0,1 gr | 1,1 |
| Brócoli | 31 | 4,0 gr | 0,2 gr | 3,3 |
| Calabacín | 12 | 1,4 gr | 0,1 gr | 1,3 |
| Calabaza | 18 | 3,5 gr | 0,1 gr | 1,1 |
| Cardo | 10 | 1,7 gr | 0,1 gr | 0,6 gr |
| Cebolla | 24 | 5,2 gr | 0,0 gr | 1,0 gr |
| Champiñón | 34 | 0,5 gr | 1,2 gr | 4,2 gr |
| Col lombarda | 20 | 3,4 gr | 0,2 gr | 1,9 gr |
| Col de Bruselas | 31 | 4,3 gr | 0,5 gr | 4,2 gr |
| Coliflor | 25 | 2,7 gr | 0,2 gr | 3,2 gr |
| Espárrago | 27 | 2,9 gr | 0,2 gr | 3,6 gr |
| Espinacas | 31 | 3,0 gr | 0,7 gr | 3,4 gr |
| Guisantes | 70 | 10,6 gr | 0,2 gr | 7,0 gr |
| Habas | 52 | 7,7 gr | 0,8 gr | 4,1 gr |
| Lechuga | 19 | 2,2 gr | 0,4 gr | 1,8 gr |
| Nabo | 16 | 3,3 gr | 0,0 gr | 1,0 gr |
| Patata | 80 | 18,0 gr | 1,0 gr | 2,1 gr |
| Pepino | 10,4 | 2,0 gr | 0,1 gr | 0,7 gr |
| Puerro | 26 | 6,0 gr | 0,1 gr | 2,1 gr |
| Tomate | 16 | 2,9 gr | 0,2 gr | 1,0 gr |
| Zanahoria | 37 | 7,8 gr | 0,2 gr | 1,0 gr |
| LEGUMBRES | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Alubia | 316 | 61,0 gr | 1,3 gr | 23,0 gr |
| Garbanzo | 338 | 54,3 gr | 4,9 gr | 21,8 gr |
| Lenteja | 325 | 54,0 gr | 2,5 gr | 25,0 gr |
| CEREALES | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Arroz | 362 | 87,6 gr | 0,6 gr | 7,0 gr |
| Cebada | 373 | 82,3 gr | 1,4 gr | 10,4 gr |
| Centeno | 350 | 76,0 gr | 1,0 gr | 9,4 gr |
| Maíz | 363 | 73,0 gr | 3,8 gr | 9,2 gr |
| Trigo | 350 | 69,0 gr | 2,9 gr | 12,6 gr |
| DERIVADOS DE LOS CEREALES | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Copos de maíz | 372 | 85,2 gr | 1,0 gr | 7,6 gr |
| Harina integral | 321 | 69,7 gr | 1,9 gr | 11,0 gr |
| Galleta María | 409 | 82,3 gr | 8,1 gr | 6,8 gr |
| Harina de maíz | 358 | 79,8 gr | 2,7 gr | 8,7 gr |
| Harina de trigo | 345 | 73,6 gr | 0,7 gr | 11,0 gr |
| Pan blanco | 270 | 64,0 gr | 0,5 gr | 8,1 gr |
| Pan integral | 230 | 47,5 gr | 1,0 gr | 9,0 gr |
| Pan tostado | 420 | 83,0 gr | 6,0 gr | 11,3 gr |
| Pasta al huevo | 368 | 73,4 gr | 0,2 gr | 19,0 gr |
| Sémola de trigo | 350 | 69,0 gr | 1,0 gr | 12,6 gr |
| GRASAS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Aceite de oliva | 900 | 0,0 gr | 100,0 gr | 0,0 gr |
| Aceite de girasol | 900 | 0,0 gr | 100,0 gr | 0,0 gr |
| Aceite de semillas | 900 | 0,0 gr | 100,0 gr | 0,0 gr |
| Mantequilla | 750 | 0,3 gr | 83,0 gr | 0,6 gr |
| Manteca de cerdo | 891 | 0,2 gr | 82,8 gr | 0,3 gr |
| LACTEOS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Leche entera | 63 | 4,6 gr | 3,7 gr | 3,2 gr |
| Leche semidesnatada | 49 | 5,0 gr | 1,8 gr | 3,5 gr |
| Leche desnatada | 33 | 4,7 gr | 0,2 gr | 3,4 gr |
| Yogur entero | 61 | 4,0 gr | 3,5 gr | 3,3 gr |
| Yogur desnatado | 36 | 4,0 gr | 0,9 gr | 3,3 gr |
| Nata | 337 | 3,4 gr | 35,0 gr | 2,3 gr |
| QUESOS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Brie | 263 | 1,7 gr | 21,0 gr | 17,0 gr |
| Camembert | 301 | 0,9 gr | 25,7 gr | 20,5 gr |
| Cheddar | 381 | 0,5 gr | 31,0 gr | 25,0 gr |
| Edad | 306 | 1,0 gr | 22,0 gr | 26,0 gr |
| Emmental | 404 | 3,6 gr | 30,6 gr | 28,5 gr |
| Gruyère | 393 | 1,5 gr | 30,0 gr | 29,0 gr |
| Mozzarella | 245 | 4,9 gr | 16,1 gr | 19,9 gr |
| Parmesano | 375 | 0,0 gr | 25,8 gr | 35,6 gr |
| Queso de Oveja | 380 | 0,0 gr | 29,5 gr | 28,2 gr |
| Requesón | 96 | 1,4 gr | 4,0 gr | 13,6 gr |
| Roquefort | 413 | 2,0 gr | 35,0 gr | 23,0 gr |
| CARNES | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Bistec de ternera | 92 | 0,5 gr | 1,0 gr | 20,7 gr |
| Buey (solomillo) | 104 | 0,0 gr | 3,5 gr | 18,2 gr |
| Cabrito | 127 | 0,7 gr | 17,0 gr | 19,2 gr |
| Cerdo carne magra | 146 | 0,0 gr | 6,8 gr | 19,9 gr |
| Cerdo carne grasa | 398 | 0,0 gr | 37,3 gr | 14,5 gr |
| Codorniz | 162 | 0,0 gr | 6,8 gr | 25,0 gr |
| Conejo | 88 | 0,0 gr | 5,2 gr | 10,0 gr |
| Cordero Lechal | 105 | 0,0 gr | 2,4 gr | 21,0 gr |
| Cordero (Pierna) | 98 | 0,0 gr | 3,3 gr | 17,1 gr |
| Hígado de cerdo | 141 | 1,5 gr | 4,8 gr | 22,8 gr |
| Higado de vacuno | 129 | 0,9 gr | 4,4 gr | 21,0 gr |
| Pato | 288 | 0,0 gr | 24,9 gr | 15,9 gr |
| Pavo pechuga | 134 | 0,4 gr | 4,9 gr | 22,0 gr |
| Pavo muslo | 186 | 0,4 gr | 11,2 gr | 20,9 gr |
| Pollo muslo | 130 | 0,0 gr | 5,7 gr | 19,6 gr |
| Pollo pechuga | 108 | 0,0 gr | 2,1 gr | 22,4 gr |
| PESCADOS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Almeja | 73 | 2,2 gr | 2,5 gr | 10,2 gr |
| Anguila | 264 | 0,1 gr | 23,7 gr | 11,8 gr |
| Atún fresco | 158 | 0,0 gr | 8,0 gr | 21,5 gr |
| Bacalao | 122 | 0,0 gr | 0,7 gr | 29,0 gr |
| Boquerón | 96 | 1,5 gr | 2,6 gr | 16,8 gr |
| Caballa | 170 | 0,0 gr | 11,1 gr | 17,0 gr |
| Calamar | 68 | 0,7 gr | 1,7 gr | 12,6 gr |
| Dorada | 80 | 0,0 gr | 1,2 gr | 19,8 gr |
| Gallo | 78 | 1,2 gr | 0,9 gr | 16,2 gr |
| Gamba | 65 | 2,9 gr | 0,6 gr | 13,6 gr |
| Lenguado | 82 | 0,8 gr | 1,7 gr | 16,9 gr |
| Lubina | 82 | 0,6 gr | 1,5 gr | 16,6 gr |
| Mejillones | 66 | 3,4 gr | 2,7 gr | 11,7 gr |
| Merluza | 71 | 0,0 gr | 0,3 gr | 17,0 gr |
| Mero | 80 | 0,6 gr | 0,7 gr | 17,9 gr |
| Pez espada | 109 | 1,0 gr | 4,2 gr | 16,9 gr |
| Pulpo | 57 | 1,4 gr | 1,0 gr | 10,6 gr |
| Salmón | 176 | 0,0 gr | 12,0 gr | 18,4 gr |
| Sardina | 124 | 1,0 gr | 4,4 gr | 15,0 gr |
| Sepia | 73 | 0,7 gr | 1,5 gr | 14,0 gr |
| Trucha | 136 | 0,0 gr | 6,7 gr | 18,7 gr |
| HUEVOS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Huevo entero | 162 | 0,6 gr | 12,0 gr | 12,6 gr |
| Yema | 353 | 0,2 gr | 32,0 gr | 16,0 gr |
| Clara | 49 | 0,7 gr | 0,1 gr | 11,0 gr |
| OTROS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Azúcar | 399 | 99,8 gr | 0,0 gr | 0,0 gr |
| Cacao | 400 | 11,0 gr | 24,5 gr | 19,8 gr |
| Chocolate | 564 | 50,8 gr | 37,9 gr | 8,9 gr |
| Miel | 300 | 80,0 gr | 0,0 gr | 0,6 gr |
| BEBIDAS | Calorías | Hidratos de Carbono | Grasas | Proteínas |
| Agua | 0 | 0,0 gr | 0,0 gr | 0,0 gr |
| Cerveza | 35 | 3,1 gr | 0,0 gr | 0,3 gr |
| Refrescos de cola azucarados | 43 | 10,8 gr | 0,0 gr | 0,0 gr |
| Vino blanco | 72 | 2,6 gr | 0,0 gr | 0,1 gr |
| Vino rosado | 67 | 1,4 gr | 0,0 gr | 0,1 gr |
| Zumo de melocotón (envasado) | 50 | 10,5 gr | 0,2 gr | 0,6 gr |
| Zumo de piña (envasado) | 48 | 9,7 gr | 0,0 gr | 0,3 gr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario